Ремни клиновые a
Клиновые ремни профиля А – лучший выбор для станков и оборудования небольшой мощности. Долгий срок службы и высокое качество материалов – залог бесперебойной работы вашего предприятия.
Wp – расчетная ширина ремня, мм W – ширина большего основания ремня, (мм); T – высота ремня, (мм); α – угол клина ремня, равный (40±1)° |
|||||
Размеры и предельные отклонения клиновых ремней | |||||
Обозначение сечения клинового ремня | Wp отклонение | W (справ.) | T (номин.) | Предельное отклонение | |
номинальное | предельное | ||||
Z ( O ) | 8.5 | +0.4; -0,3 | 10 | 6.0 | ±0.3 |
A | 11.0 | +0.6; -0.4 | 13 | 8.0 | ±0.4 |
В ( Б ) | 14.0 | +0.7; -0.5 | 17 | 11 (10.5) | ±0.5 |
С ( В ) | 19.0 | +0.8; -0.5 | 22 | 14(13.5) | ±0.5 |
D ( Г ) | 27.0 | +0.9; -0.6 | 32 | 19.0 (20) | ±0.6 |
E ( Д ) | 32.0 | +1.0; -0.7 | 38 | 23.5(25) | ±0.7 |
Маркировка клиновых ремней
Ремень клиновой А – 1800, где:
А – сечение ремня;
1800 – номинальная расчетная длина ремня (мм).